 | 使用溫度范圍(移動(dòng)安裝) | 符合DIN EN 60811第1-4部分第8.2節(jié)時(shí)為-60811第1-4°C至+8.2°C, 在拖鏈中使用且沖程次數(shù) >50,000時(shí)為 +5°C至+70°C zui小彎曲半徑為10倍電纜直徑 |
 | 使用溫度范圍 (固定鋪設(shè)) | -20°C至 +70°C, 彎曲半徑為4 x d |
 | zui大架空/滑行速度 | 10米/秒, 5 米/秒 |
 | zui大加速度 | 80米/秒2 |
 | 行程 | 無(wú)支承滑行行程達(dá)到100米,等級(jí)3。 |
 | 扭轉(zhuǎn) | ±90°, 電纜長(zhǎng)度1米 |
 | 抗UV | 中 |
 | 額定電壓 | 600/1000 V(符合DIN VDE 0250標(biāo)準(zhǔn)) |
 | 測(cè)試電壓 | 4000 V(符合DIN VDE 0281-2標(biāo)準(zhǔn)) |
 | 油 | 耐油(符合DIN EN 50363-4-1標(biāo)準(zhǔn)),等2 |
 | 阻燃 | 符合IEC 60332-1, CEI 20-35, FT1, VW-1 |
 | 無(wú)硅 | 不含會(huì)侵蝕涂料的硅(符合PV 3.10.7-1992標(biāo)準(zhǔn)) |
 | 導(dǎo)體 | < 10 mm2: 由裸銅多股線束絞而成的極為抗彎曲的導(dǎo)體(符合EN 60228標(biāo)準(zhǔn)) ≥ 10 mm2: 細(xì)銅絲先編織成束然后絞合在一起 (符合EN 60228標(biāo)準(zhǔn)) |
 | 芯線絕緣 | 高機(jī)械性能,極低電容TPE混合物 |
 | 芯線絞合 | 芯線以短節(jié)距絞合在一起,確??估瓘?qiáng)度 |
 | 芯線識(shí)別 | 能量電纜: 黑色芯線帶白色數(shù)字,單芯線黃綠色 1. 芯線:U / L1 / C / L+ 2. 芯線:V / L2 3. 芯線:W / L3 / D / L- 4. 芯線:4 / N |
 | 外護(hù)套,甲胄式擠壓 | 低粘性、耐油的PVC基混合物(符合DIN VDE 0281第13部分標(biāo)準(zhǔn)),適用于拖鏈。 顏色: 深黑色(類似RAL 9005) |
 | UL/CSA | 類型1589和21371, 30 V, 80°C |
|
|
|
|
| 符合CEI 20-35G標(biāo)準(zhǔn) |
|
| 符合2006/95/EC標(biāo)準(zhǔn) |
 | 無(wú)鉛的 | 符合(RoHS) 2002/95/EG標(biāo)準(zhǔn) - 生產(chǎn)日期1/2006開始 |
 | 無(wú)塵實(shí) | 符合ISO等級(jí)2標(biāo)準(zhǔn)。外護(hù)層材料符合 CF5.10.07,通過(guò)IPA測(cè)試符合14644-1標(biāo)準(zhǔn) |